Ξεκινήστε το 2021 με τις καλύτερες προδιαγραφές, αγοράζοντας ένα Smartwatch ή Smartband στην καλύτερη τιμή, από τα πολλά κουπόνια και προσφορές που έχει ετοιμάσει για όλους μας το Banggood.
Στον παρακάτω πίνακα σας έχουμε συγκεντρωμένα όλα τα κουπόνια που μας έχει δώσει το Banggood, σε πολλά από τα οποία υπάρχει περιορισμένος αριθμός κουπονιών ή αποθεμάτων, οπότε τυχεροί θα είναι όσοι προλάβουν να προχωρήσουν γρήγορα στην αγορά τους.
Δείτε την λίστα παρακάτω…
Φωτογραφία | Προϊόν (Link) | Link | Προϊόν | WH (Αποθήκη) | Τιμή (USD) | Τιμή (Euro) | Κουπόνι | Image | Affiliates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | International Version AMAZFIT Stratos Sports Smart Watch 2 GPS 1.34inch 2.5D Screen 5ATM from xiaomi Eco System | https://www.banggood.com/International-Version-AMAZFIT-Stratos-Sports-Smart-Watch-2-GPS-1_34inch-2_5D-Screen-5ATM-from-xiaomi-Eco-System-p-1240814.html | International Version AMAZFIT Stratos Sports Smart Watch 2 GPS 1.34inch 2.5D Screen 5ATM from xiaomi Eco System | CN/HK | $117.99 | €96.26 | BGAS2117 | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/CA/44/3f56034b-b320-4ea9-9e6c-13ff7316f30e.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Amazfit GTR 47MM AMOLED Smart Watch GPSGLONASS 12 Sports Mode 5ATM Wristband International Version from xiaomi Eco System | https://www.banggood.com/Amazfit-GTR-47MM-AMOLED-Smart-Watch-GPSGLONASS-12-Sports-Mode-5ATM-Wristband-International-Version-from-xiaomi-Eco-System-p-1544967.html | Amazfit GTR 47MM AMOLED Smart Watch GPSGLONASS 12 Sports Mode 5ATM Wristband International Version from xiaomi Eco System | HK | $119.99 | €97.89 | BGGTR119 | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/3A/5E/beb8b5b0-121c-4a6c-9d50-af6ac9bfb0e7.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Bakeey I5 Continuous Heart Rate SpO2 Monitor Weather Display Full Metal Body Smart Watch | https://www.banggood.com/Bakeey-I5-Continuous-Heart-Rate-SpO2-Monitor-Weather-Display-Full-Metal-Body-Smart-Watch-p-1561687.html | Bakeey I5 Continuous Heart Rate SpO2 Monitor Weather Display Full Metal Body Smart Watch | CN | $10.99 | €8.97 | BGBAKI5 | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/43/67/8ba41ea5-ef74-4c69-ba19-2bd37d3e45be.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Face UnlockKospet Prime 3G+32G 4G LTE Watch Phone Dual Cameras 1260 mAh Battery Capacity GPS Smart Watch | https://www.banggood.com/Face-UnlockKospet-Prime-3G+32G-4G-LTE-Watch-Phone-Dual-Cameras-1260-mAh-Battery-Capacity-GPS-Smart-Watch-p-1573150.html | Face UnlockKospet Prime 3G+32G 4G LTE Watch Phone Dual Cameras 1260 mAh Battery Capacity GPS Smart Watch | CN/HK | $138.99 | €113.40 | BGNWPRIME | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/ser1/banggood/images/C3/8F/5872fcca-4c0e-4324-bd6b-1b4214246dbf.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Bluetooth 5.0 BlitzWolf BW HL2 1.3 inch Full round Touch Screen Heart Rate Blood Pressure O2 Monitor Brightness Control Smart Watch | https://www.banggood.com/Bluetooth-5_0-BlitzWolf-BW-HL2-1_3-inch-Full-round-Touch-Screen-Heart-Rate-Blood-Pressure-O2-Monitor-Brightness-Control-Smart-Watch-p-1607435.html | Bluetooth 5.0 BlitzWolf BW HL2 1.3 inch Full round Touch Screen Heart Rate Blood Pressure O2 Monitor Brightness Control Smart Watch | CN/USA | $29.99 | €24.47 | BGSHL2 | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/ser1/banggood/images/A6/5B/090a91fe-035e-4fba-abc9-514d0627a28b.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | BlitzWolf BW AT1 Full Screen Touch Dymanic UI Display Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Weather Push Smart Watch | https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-AT1-Full-Screen-Touch-Dymanic-UI-Display-Heart-Rate-Blood-Pressure-Oxygen-Monitor-Weather-Push-Smart-Watch-p-1619435.html | BlitzWolf BW AT1 Full Screen Touch Dymanic UI Display Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Weather Push Smart Watch | CN/USA | $21.99 | €17.94 | BGA1AT1 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/ser1/banggood/images/37/1B/6dcf43dc-9bf5-4929-81df-86b434118054.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | NORTH EDGE Apache2 Altimeter Barometer Compass Temperature Display 50m Waterproof Outdoor Sport Digital Watch | https://www.banggood.com/NORTH-EDGE-Apache2-Altimeter-Barometer-Compass-Temperature-Display-50m-Waterproof-Outdoor-Sport-Digital-Watch-p-1612866.html | NORTH EDGE Apache2 Altimeter Barometer Compass Temperature Display 50m Waterproof Outdoor Sport Digital Watch | CN | $35.99 | €29.36 | BG11NEA2 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/ser1/banggood/images/CC/F1/bfa277ba-e5dd-46a7-a67a-3d7ef37f1709.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth 5.0Amazfit Bip S GPS Built in Wristband 40 Days Standby Lightweight Fitness Tracker 5ATM Smart Watch Global Version | https://www.banggood.com/bluetooth-5_0Amazfit-Bip-S-GPS-Built-in-Wristband-40-Days-Standby-Lightweight-Fitness-Tracker-5ATM-Smart-Watch-Global-Version-p-1661902.html | bluetooth 5.0Amazfit Bip S GPS Built in Wristband 40 Days Standby Lightweight Fitness Tracker 5ATM Smart Watch Global Version | HK | $64.99 | €53.02 | BGBIPS64 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/1F/57/2c71671e-5750-4825-be2a-de506ea54d4e.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | BT 5.0Original Xiaomi Mi band 5 1.1 Inch AMOLED Wristband Customized Watch Face 11 Sport Modes Tracker Smart Watch Global Version | https://www.banggood.com/BT-5_0Original-Xiaomi-Mi-band-5-1_1-Inch-AMOLED-Wristband-Customized-Watch-Face-11-Sport-Modes-Tracker-Smart-Watch-Global-Version-p-1692610.html?ID=6287830&cur_warehouse=HK | BT 5.0Original Xiaomi Mi band 5 1.1 Inch AMOLED Wristband Customized Watch Face 11 Sport Modes Tracker Smart Watch Global Version | HK | $28.99 | €23.65 | BGM5WL | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/83/25/1998f754-c4d1-4775-b55c-2100167f1b71.jpg | &p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth 5.0Amazfit T Rex AMOLED GPS + GLONASS Outdoor Watch 14 Sport Modes Track Weather Forecast Smart Watch Global Version | https://www.banggood.com/bluetooth-5_0Amazfit-T-Rex-AMOLED-GPS-+-GLONASS-Outdoor-Watch-14-Sport-Modes-Track-Weather-Forecast-Smart-Watch-Global-Version-p-1651750.html | bluetooth 5.0Amazfit T Rex AMOLED GPS + GLONASS Outdoor Watch 14 Sport Modes Track Weather Forecast Smart Watch Global Version | HK/GWTR | $115.99 | €94.63 | BGOCREX | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/89/85/2c47184d-1812-4c7d-b600-d77f8bd0333a.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Body Temperature Measurement Bakeey T1 Thermometer ECG Monitor Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Health Care GPS Run Route Track Smart Watch | https://www.banggood.com/Body-Temperature-Measurement-Bakeey-T1-Thermometer-ECG-Monitor-Heart-Rate-Blood-Pressure-SpO2-Monitor-Health-Care-GPS-Run-Route-Track-Smart-Watch-p-1645502.html | Body Temperature Measurement Bakeey T1 Thermometer ECG Monitor Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Health Care GPS Run Route Track Smart Watch | CN | $13.99 | €11.41 | BGSTBKT1 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/0A/87/0be1af2f-6a8c-47f5-9883-32e6819d158b.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Zeblaze VIBE 3 GPS 1.3 Full round Touch Screen Built in GPS+GLONASS Dual Mode Positioning Multi sport Mode 24 hour Heart Rate Blood Pressure O2 Monitor Weather Display Smart Watch | https://www.banggood.com/Zeblaze-VIBE-3-GPS-1_3-Full-round-Touch-Screen-Built-in-GPS+GLONASS-Dual-Mode-Positioning-Multi-sport-Mode-24-hour-Heart-Rate-Blood-Pressure-O2-Monitor-Weather-Display-Smart-Watch-p-1696970.html | Zeblaze VIBE 3 GPS 1.3 Full round Touch Screen Built in GPS+GLONASS Dual Mode Positioning Multi sport Mode 24 hour Heart Rate Blood Pressure O2 Monitor Weather Display Smart Watch | CN | $42.99 | €35.07 | BGGPS | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/09/57/7a241897-e376-47b3-b6d2-3d9359288a1b.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | SpO2 Monitor BlitzWolf BW HL3 Full touch Screen Heart Rate Blood Pressure Monitor GPS Runing Route Track bluetooth V5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/SpO2-Monitor-BlitzWolf-BW-HL3-Full-touch-Screen-Heart-Rate-Blood-Pressure-Monitor-GPS-Runing-Route-Track-bluetooth-V5_0-Smart-Watch-p-1664886.html | SpO2 Monitor BlitzWolf BW HL3 Full touch Screen Heart Rate Blood Pressure Monitor GPS Runing Route Track bluetooth V5.0 Smart Watch | CN/USA | $33.99 | €27.73 | BGSHL3 | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/71/B8/4243000a-1de3-4ced-991d-cdc1491d03fe.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | BT 5.0Haylou Solar LS05 Full Round Screen Wristband 12 Sport Modes Tracker Heart Rate Monitor 30 Days Standby Smart Watch Global Version | https://www.banggood.com/BT-5_0Haylou-Solar-LS05-Full-Round-Screen-Wristband-12-Sport-Modes-Tracker-Heart-Rate-Monitor-30-Days-Standby-Smart-Watch-Global-Version-p-1688345.html | BT 5.0Haylou Solar LS05 Full Round Screen Wristband 12 Sport Modes Tracker Heart Rate Monitor 30 Days Standby Smart Watch Global Version | CN | $29.99 | €24.47 | BGHSL29 | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/2D/E9/8164f040-de0e-4457-9dd6-93e125b2e0b4.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Dual Menus BlitzWolf BW HL1Pro 1.54 inch Full touch Screen 24h Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Music Control Smart Watch | https://www.banggood.com/Dual-Menus-BlitzWolf-BW-HL1Pro-1_54-inch-Full-touch-Screen-24h-Heart-Rate-Blood-Pressure-Oxygen-Monitor-Music-Control-Smart-Watch-p-1697804.html | Dual Menus BlitzWolf BW HL1Pro 1.54 inch Full touch Screen 24h Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Music Control Smart Watch | CN | $22.99 | €18.76 | BGE2HL1P | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/FA/6A/6c118847-c4ee-44a5-8916-746651746ec5.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | 30Days Long Standby Haylou LS02 1.4inch Ture Color Full Touch Large Screen 320+320ppi Resolution 12 Sports Modes bluetooth 5.0 Smart Watch Global Version | https://www.banggood.com/30Days-Long-Standby-Haylou-LS02-1_4inch-Ture-Color-Full-Touch-Large-Screen-320+320ppi-Resolution-12-Sports-Modes-bluetooth-5_0-Smart-Watch-Global-Version-p-1698132.html | 30Days Long Standby Haylou LS02 1.4inch Ture Color Full Touch Large Screen 320+320ppi Resolution 12 Sports Modes bluetooth 5.0 Smart Watch Global Version | CN/USA/GWTR | $24.99 | €20.39 | BG11H02 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/0A/28/18e8d3a0-c93b-44cf-8eec-14da120be3db.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Dual Menu StyleDT NO.1 DTX 1.78 High Resolution Full Touch Screen ECG Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Multiple Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/Dual-Menu-StyleDT-NO_1-DTX-1_78-High-Resolution-Full-Touch-Screen-ECG-Heart-Rate-Blood-Pressure-Oxygen-Monitor-Multiple-Dial-IP68-Waterproof-BT5_0-Smart-Watch-p-1697433.html | Dual Menu StyleDT NO.1 DTX 1.78 High Resolution Full Touch Screen ECG Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Multiple Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | CN | $24.99 | €20.39 | BGDTX | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/8B/CB/6fa46db3-c161-45ae-8b4e-e4899da5e7d6.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth CallDT NO.1 DT95 Full round Touch Screen ECG+PPG Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Music Playback Multiple Dials IP68 Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-CallDT-NO_1-DT95-Full-round-Touch-Screen-ECG+PPG-Heart-Rate-Blood-Pressure-Oxygen-Monitor-Music-Playback-Multiple-Dials-IP68-Smart-Watch-p-1707842.html | bluetooth CallDT NO.1 DT95 Full round Touch Screen ECG+PPG Heart Rate Blood Pressure Oxygen Monitor Music Playback Multiple Dials IP68 Smart Watch | CN | $34.99 | €28.55 | BGDT95 | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/2A/BD/e647228b-4622-4ad3-8dbc-7078753e44a6.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | BlitzWolf BW AH1 Full touch Screen HR Blood Pressure Monitor 24 Sport Modes Custom Wallpaper Weather Push Female Elegant Smart Watch | https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-AH1-Full-touch-Screen-HR-Blood-Pressure-Monitor-24-Sport-Modes-Custom-Wallpaper-Weather-Push-Female-Elegant-Smart-Watch-p-1731984.html | BlitzWolf BW AH1 Full touch Screen HR Blood Pressure Monitor 24 Sport Modes Custom Wallpaper Weather Push Female Elegant Smart Watch | CN | $24.99 | €20.39 | BGEAH1 | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/A5/20/856cee62-2368-48f4-99d5-3fe9974503bf.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth CallDT NO.1 DT93 1.78 Inch 420+485px Hyperboloid Flexible Screen Music Player ECG Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Customized Dial BT5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-CallDT-NO_1-DT93-1_78-Inch-420+485px-Hyperboloid-Flexible-Screen-Music-Player-ECG-Heart-Rate-Blood-Pressure-SpO2-Monitor-Customized-Dial-BT5_0-Smart-Watch-p-1761467.html | bluetooth CallDT NO.1 DT93 1.78 Inch 420+485px Hyperboloid Flexible Screen Music Player ECG Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Customized Dial BT5.0 Smart Watch | CN | $31.99 | €26.10 | BGDT93 | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/83/D6/5c5ee919-487c-45e2-b2a5-3cce63a64b51.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Global VersionIMILAB KW66 3D HD Curved Screen Heart Rate Monitor 30 Days Standby Customized Watch Face IP68 Waterproof bluetooth 5.0 Smart Watch from Xiaomi Eco system Non original | https://www.banggood.com/Global-VersionIMILAB-KW66-3D-HD-Curved-Screen-Heart-Rate-Monitor-30-Days-Standby-Customized-Watch-Face-IP68-Waterproof-bluetooth-5_0-Smart-Watch-from-Xiaomi-Eco-system-Non-original-p-1745629.html | Global VersionIMILAB KW66 3D HD Curved Screen Heart Rate Monitor 30 Days Standby Customized Watch Face IP68 Waterproof bluetooth 5.0 Smart Watch from Xiaomi Eco system Non original | GWTR | $42.99 | €35.07 | BGKW66 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/C7/58/6178355c-67a2-4df4-8bf1-be648b30ca22.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth CallDT NO.1 DT36 1.75 inch 420+485px 326PPI HD Screen ECG Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Calculator Music Camera Control Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-CallDT-NO_1-DT36-1_75-inch-420+485px-326PPI-HD-Screen-ECG-Heart-Rate-Blood-Pressure-SpO2-Monitor-Calculator-Music-Camera-Control-Smart-Watch-p-1740414.html | bluetooth CallDT NO.1 DT36 1.75 inch 420+485px 326PPI HD Screen ECG Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor Calculator Music Camera Control Smart Watch | CN | $18.49 | €15.09 | BGDT36 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/9A/34/bf3c22db-a965-4ca6-8655-a99270aa30e3.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth Call Zeblaze GTS 1.54inch Touch Screen 7x24h Heart Rate Monitor 60+ Watch Faces Weather Display Music Control Custom Dial Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-Call-Zeblaze-GTS-1_54inch-Touch-Screen-7x24h-Heart-Rate-Monitor-60+-Watch-Faces-Weather-Display-Music-Control-Custom-Dial-Smart-Watch-p-1740694.html | bluetooth Call Zeblaze GTS 1.54inch Touch Screen 7x24h Heart Rate Monitor 60+ Watch Faces Weather Display Music Control Custom Dial Smart Watch | CN/USA | $23.99 | €19.57 | BGC2GTS | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/EA/8E/f05f9457-c4e8-4e96-a378-5437518154e6.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | 13MP Rotatable CameraKospet Prime 2 2.1 480+480px Screen 4G+64G Octa core 4G LTE Watch Phone 1600mAh Battery GPS+Beidou Android 10 Smart Watch | https://www.banggood.com/13MP-Rotatable-CameraKospet-Prime-2-2_1-480+480px-Screen-4G+64G-Octa-core-4G-LTE-Watch-Phone-1600mAh-Battery-GPS+Beidou-Android-10-Smart-Watch-p-1752117.html | 13MP Rotatable CameraKospet Prime 2 2.1 480+480px Screen 4G+64G Octa core 4G LTE Watch Phone 1600mAh Battery GPS+Beidou Android 10 Smart Watch | CN | $192.99 | €157.45 | BGKPP2 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/A5/97/aa4a2590-685f-43db-842a-dd29d01ec023.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | 4G RAM+64G ROM Zeblaze THOR 6 Phone Call The First Octa Core 4G Smart Watch with Android 10 OS Face Unlock WIFI GPS Long Standby 4G LTE Global Bands Watch Phone | https://www.banggood.com/4G-RAM+64G-ROM-Zeblaze-THOR-6-Phone-Call-The-First-Octa-Core-4G-Smart-Watch-with-Android-10-OS-Face-Unlock-WIFI-GPS-Long-Standby-4G-LTE-Global-Bands-Watch-Phone-p-1752596.html | 4G RAM+64G ROM Zeblaze THOR 6 Phone Call The First Octa Core 4G Smart Watch with Android 10 OS Face Unlock WIFI GPS Long Standby 4G LTE Global Bands Watch Phone | CN | $169.99 | €138.69 | BGE1ZT6 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/24/23/15d288bc-77b6-43b2-8db6-2185106ddf2d.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Mibro Air 24h Bio Heart Rate Monitor 12 Sport Modes Custom Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/Mibro-Air-24h-Bio-Heart-Rate-Monitor-12-Sport-Modes-Custom-Dial-IP68-Waterproof-BT5_0-Smart-Watch-p-1771697.html | Mibro Air 24h Bio Heart Rate Monitor 12 Sport Modes Custom Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | HK/GWTR | $28.99 | €23.65 | BGG1MBA | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/87/C6/f1e4131e-40c1-4f93-b7d9-0c33bdcbeeaa.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth CallZeblaze VIBE 6 Wireless Music Player 7 or 24 Heart Rate Blood Pressure Monitor 10 Sport Modes 25 Days Standby BT5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-CallZeblaze-VIBE-6-Wireless-Music-Player-7-or-24-Heart-Rate-Blood-Pressure-Monitor-10-Sport-Modes-25-Days-Standby-BT5_0-Smart-Watch-p-1756578.html | bluetooth CallZeblaze VIBE 6 Wireless Music Player 7 or 24 Heart Rate Blood Pressure Monitor 10 Sport Modes 25 Days Standby BT5.0 Smart Watch | CN | $39.99 | €32.63 | BGSTZV6 | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/35/35/11ac6cf1-f9af-415a-af85-ddc7a7a6fb78.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Ulefone Watch Pro 1.55 Inch Big Display Dynamic UI Wristband 14 Sport Modes Tracker Blood Pressure Oxygen Monitor 40 Days Standby Smart Watch | https://www.banggood.com/Ulefone-Watch-Pro-1_55-Inch-Big-Display-Dynamic-UI-Wristband-14-Sport-Modes-Tracker-Blood-Pressure-Oxygen-Monitor-40-Days-Standby-Smart-Watch-p-1790529.html?cur_warehouse=HK&ID=6287830 | Ulefone Watch Pro 1.55 Inch Big Display Dynamic UI Wristband 14 Sport Modes Tracker Blood Pressure Oxygen Monitor 40 Days Standby Smart Watch | HK | $44.99 | €36.71 | BGUWP | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/3F/4D/7404b6b8-560c-4513-8d58-c130cfafdb05.jpg | &p=QO152031185661201903 |
![]() | 30 Days StandbyZeblaze GTR 1.3 Full Touch Curved Screen bluetooth 5.1 Heart Rate Blood Pressure Monitor Female Cycle Tracker Smart Watch | https://www.banggood.com/30-Days-StandbyZeblaze-GTR-1_3-Full-Touch-Curved-Screen-bluetooth-5_1-Heart-Rate-Blood-Pressure-Monitor-Female-Cycle-Tracker-Smart-Watch-p-1768999.html | 30 Days StandbyZeblaze GTR 1.3 Full Touch Curved Screen bluetooth 5.1 Heart Rate Blood Pressure Monitor Female Cycle Tracker Smart Watch | CN | $24.99 | €20.39 | BGZEGTR | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/5A/4D/1ce6c959-0963-4aa5-b558-fad6d5d0f7be.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Original Xiaomi Watch Color Sport Version 1.39 Inch AMOLED Wristband GPS+GLONASS+Beidou 117 Sport Modes Tracker bluetooth 5.0 NFC Smart Watch | https://www.banggood.com/Original-Xiaomi-Watch-Color-Sport-Version-1_39-Inch-AMOLED-Wristband-GPS+GLONASS+Beidou-117-Sport-Modes-Tracker-bluetooth-5_0-NFC-Smart-Watch-p-1759206.html?cur_warehouse=CN&ID=224 | Original Xiaomi Watch Color Sport Version 1.39 Inch AMOLED Wristband GPS+GLONASS+Beidou 117 Sport Modes Tracker bluetooth 5.0 NFC Smart Watch | HK | $129.99 | €106.05 | BGXWCS | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/C4/AC/751442b5-acb0-4b15-aa12-237e27b3bfa0.jpg | &p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth CallSENBONO S82 Body Temperature Measurement Heart Rate Blood Pressure Monitor Weather Display Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-CallSENBONO-S82-Body-Temperature-Measurement-Heart-Rate-Blood-Pressure-Monitor-Weather-Display-Smart-Watch-p-1759921.html | bluetooth CallSENBONO S82 Body Temperature Measurement Heart Rate Blood Pressure Monitor Weather Display Smart Watch | CN | $19.99 | €16.31 | BGSENS82 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/8C/08/72073e2d-b4f8-435f-a48a-4aa8ee0249b3.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Huawei Honor Band 6 1.47 inch AMOLED Touch Screen 10 Kinds of Professional Sports Fitness Tracker Heart Rate Blood Oxygen Monitor Long Standby Smart Watch | https://www.banggood.com/Huawei-Honor-Band-6-1_47-inch-AMOLED-Touch-Screen-10-Kinds-of-Professional-Sports-Fitness-Tracker-Heart-Rate-Blood-Oxygen-Monitor-Long-Standby-Smart-Watch-p-1772422.html | Huawei Honor Band 6 1.47 inch AMOLED Touch Screen 10 Kinds of Professional Sports Fitness Tracker Heart Rate Blood Oxygen Monitor Long Standby Smart Watch | CN | $49.99 | €40.78 | BGHON6 | https://imgaz1.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/FE/91/fd3d8370-6a43-47a0-bd86-020a230126d4.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Original Xiaomi TPE Charger Cable Magnetic Watch Charger for Xiaomi mi Band 5 Smart Watch | https://www.banggood.com/Original-Xiaomi-TPE-Charger-Cable-Magnetic-Watch-Charger-for-Xiaomi-mi-Band-5-Smart-Watch-p-1766351.html?cur_warehouse=HK | Original Xiaomi TPE Charger Cable Magnetic Watch Charger for Xiaomi mi Band 5 Smart Watch | HK | $3.99 | €3.26 | BGOWC5 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/D5/15/4ee2e763-72f6-42d1-94d7-07733bb49b66.jpg | &p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth Call BlitzWolf BW GTC 7x24h Heart Rate Monitor 60+ Watch Faces Weather Display Music Control Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-Call-BlitzWolf-BW-GTC-7x24h-Heart-Rate-Monitor-60+-Watch-Faces-Weather-Display-Music-Control-Smart-Watch-p-1782565.html | bluetooth Call BlitzWolf BW GTC 7x24h Heart Rate Monitor 60+ Watch Faces Weather Display Music Control Smart Watch | CN | $29.99 | €24.47 | BGC1GTC | https://imgaz2.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/86/60/84ec9eee-1237-4012-8f78-57895a6a9e4f.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Mibro Air 24h Bio Heart Rate Monitor 12 Sport Modes Custom Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | https://www.banggood.com/Mibro-Air-24h-Bio-Heart-Rate-Monitor-12-Sport-Modes-Custom-Dial-IP68-Waterproof-BT5_0-Smart-Watch-p-1771697.html | Mibro Air 24h Bio Heart Rate Monitor 12 Sport Modes Custom Dial IP68 Waterproof BT5.0 Smart Watch | CN | $29.99 | €24.47 | BGC1MBA | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/87/C6/f1e4131e-40c1-4f93-b7d9-0c33bdcbeeaa.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | Built in GPSUMIDIGI Urun bluetooth 5.0 Heart Rate Blood Oxygen Monitor 17 Sport Modes 5ATM Waterproof Compass Smart Watch | https://www.banggood.com/Built-in-GPSUMIDIGI-Urun-bluetooth-5_0-Heart-Rate-Blood-Oxygen-Monitor-17-Sport-Modes-5ATM-Waterproof-Compass-Smart-Watch-p-1777418.html | Built in GPSUMIDIGI Urun bluetooth 5.0 Heart Rate Blood Oxygen Monitor 17 Sport Modes 5ATM Waterproof Compass Smart Watch | CN | $37.99 | €30.99 | BGURUN | https://imgaz.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/BF/BF/55b194c1-9038-4165-afa5-3ae1f4bb4f38.png | ?p=QO152031185661201903 |
![]() | bluetooth 5.0Kospet M2 1.4 Inch 320+320px Full Touch Screen Heart Rate Blood Oxygen Monitor Breathe Training Customized Watch Face IP68 Waterproof Smart Watch | https://www.banggood.com/bluetooth-5_0Kospet-M2-1_4-Inch-320+320px-Full-Touch-Screen-Heart-Rate-Blood-Oxygen-Monitor-Breathe-Training-Customized-Watch-Face-IP68-Waterproof-Smart-Watch-p-1778060.html | bluetooth 5.0Kospet M2 1.4 Inch 320+320px Full Touch Screen Heart Rate Blood Oxygen Monitor Breathe Training Customized Watch Face IP68 Waterproof Smart Watch | CN | $18.99 | €15.49 | BGKPM2 | https://imgaz3.staticbg.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/AA/43/c3824936-8702-4c4f-b6d8-f08db3bc1f94.jpg | ?p=QO152031185661201903 |
